Šifra: TEH6551
Jeste li spremni za XXL recepte? Inovativno dizajnersko rešenje omogućava veću unutrašnjost rerne i potpunu iskorišćenost prostora. Na svakoj posudi za pečenje ima više prostora, a superiorna tehnologija osiguraće ravnomerno pečenu hranu na svim nivoima.OptiBake rerne postižu temperaturu do 200°C za samo 5 minuta, štedeći 30% vremena potrebnog za klasično zagrevanje rerne, što ih čini jednim od najbržih na tržištu. Ova funkcija je odlična za recepte koji zahtevaju prethodno zagrejanu rernu. Svetleći i zvučni signal će vam javiti kada je rerna dostigla željenu temperaturu.
Tip rerne | Multisistemska rerna |
Način rukovanja | Mehaničko Ergonomska dugmad |
Energetski razred | A |
Zapremina | 77 l |
Način zagrevanja | FastPreheat - brzo zagrevanje rerne Gornji i donji grejač i ventialtor Veliki infra grejač sa ventilatorom AirFry Kružni grejač sa parom Gornji i donji grejač sa ulazom pare Veliki infra grejač GentleBake Pizza funkcija FrozenBake Defrost - odmrzavanje AquaClean - program samočišćenja Oven light |
Čišćenje | AquaClean - program samočišćenja |
Sigurnost | Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom CompactDoor Termički osigurač sa automatskim isključenjem Dinamičko hlađenje rerne plus - DC+ |
Osvetljenje | Iznad |
Pribor | 1 duboki emajlirani pleh za pečenje 1 plitki emajlirani pleh za pečenje 1 rešetka |
Boja | Bež |
Funkcije i karakteristike | HomeMade Plus oblik rerne Analogni elektronski programski sat StepBake - pečenje u koracima Skidajuća glatka površina vrata rerne PerfectGrill ExtraSteam SuperSize Gratin |
Teleskopske vođice na izvlačenje | Žičane vođice |
Ostalo | TouchFree Inox - otporan na otiske prstiju Materijal unutrašnjosti rerne: Emajlirani čelik Maksimalna temperatura rerne: 300°C |
Dimenzije (ŠxVxD) | 59,5 cm x 59,5 cm x 56,4 cm |
Težina | 28,6 kg |
Proizvođač | Gorenje |
Zemlja porekla | Slovenija |
Uvoznik | Gorenje d.o.o. |
Adresa | Cara Dušana 10a, Beograd |
Barkod | 3838782613647 |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|