Energetski razred | A++ |
Boja aparata | Siva metalik |
Otvaranje vrata | Levo/desno otvaranje vrata |
Točkići pozadi | 2 |
Podesive nogice | 2 |
Klimatski razredi | N, ST |
Efikasnost | |
---|---|
Ukupna bruto/neto zapremina | 320 / 312 l |
Zapremina frižiderskog prostora: bruto/neto | 208 / 204 l |
Zapremina zamrzivačkog prostora: bruto/neto | 112 / 108 l |
Kapacitet zamrzavanja | 5 kg/24h |
Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 23 h |
Upravljanje | |
Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
Indikator temperature | Digitalni prikaz temperature u frižideru |
Oprema frižiderskog prostora | |
Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše sa držačem |
Posude na vratima frižidera | 2 police na vratima |
Oprema zamrzivačkog prostora | |
Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
Tehnički podaci | |
Potrošnja energije kWh/24 h | 0,61 kWh |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 222 kWh |
Buka | 38 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 185 × 59,2 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 64 × 191 × 70 cm |
Težina jedinice | 59 kg |
Bruto težina aparata | 61 kg |
Priključna snaga | 70 W |
Osigurač | 10 A |
Šifra proizvoda | 736065 |
BAR kod | 3838782417313 |
Proizvođač | Gorenje |
Uvoznik | Gorenje d.o.o |
Adresa | Cara Dušana 10a, 11000 Beograd |
Barkod | 3838782417313 |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|