Boja | Siva |
Širina | 55 cm |
Visina | 161,3 cm |
Dubina | 55,7 cm |
Kapacitet zamrzavanja | 3 kg/24 h |
Led osvetljenje | Na plafonu |
Model | Gorenje RK4161PS4 |
Nivo buke | 39 dB |
Ostalo | Klimatski razred: N, ST Mehaničko upravljanje Prostor za zamrzavanje se sastoji od 3 fioke i posudice za led Vrata od emejliranog čelika 2 točkića pozadi 2 podesive nožice 1 kompresor |
Položaj zamrzivača | Dole |
Potrošnja električne energije | 0,64 kWh/24 h |
Priključna snaga | 138 W |
Rad u slučaju nestanka struje | 15 h |
Smer otvaranja vrata | Promenljiv smer |
Težina | 50 kg |
Tip aparata | Samostojeći frižider |
Ukupna zapremina | 225 l |
Unutrašnjost frižidera | 2 staklene police Posuda za flaše u vratima bez držača 2 police na vratima frižidera 1 posuda za povrće 2 uloška za jaja |
Zapremina frižidera | 159 l |
Zapremina zamrzivača | 66 l |
Model | Gorenje RK4161PS4 |
Tip aparata | Samostojeći kombinovani frižider |
Položaj zamrzivača | Dole |
Energetska klasa | A+ |
Zapremina frižidera | 159 l |
Zapremina zamrzivača | 66 l |
Ukupna zapremina | 225 l |
Kapacitet zamrzavanja | 3 kg/24 h |
Rad u slučaju nestanka struje | 15 h |
Potrošnja električne energije | 0,64 kWh/24 h |
Nivo buke | 39 dB |
LED osvetljenje | Na plafonu |
Priključna snaga | 138 W |
Unutrašnjost frižidera | 2 staklene police, Posuda za flaše u vratima bez držača, 2 police na vratima frižidera, 1 posuda za povrće, 2 uloška za jaja |
Dimenzije (ŠxVxD) | 55 cm × 161,3 cm × 55,7 cm |
Težina | 50 kg |
Proizvođač | Gorenje |
Uvoznik | Gorenje d.o.o. |
Barkod | 3838782408403 |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|