Osnovne karakteristike
Vrsta uređaja | 60 cm |
Visina | 59.5 |
Širina | 59.4 |
Dubina | 56.7 |
Broj funkcija | 8 |
Vrsta displeja | LED ekran |
Zapremina rerne | 71 |
Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
Čišćenje parom | SteamShine® |
Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
Boja | Ogledalo |
Funkcije rerne
Odmrzavanje | Da |
Uz pomoć ventilatora | Da |
Konvencionalno kuvanje | Da |
Multi-dimenzionalno pečenje | Da |
Električni gril | Da |
Zagrevanje ventilatorom | Da |
Mali gril sa ventilatorom | Da |
Čišćenje parom | Da |
Donji grejač | Da |
Standardni dodaci
Teleskopske police | Teleskopske police u 1 nivou |
Broj standardnih plehova | 1 |
Broj dubokih plehova | 1 |
Broj standardnih žičanih polica | 1 |
Tehnologije
Vrsta grila | Električni gril |
Rashlađivanje ventilatorom | Da |
Dizajn
Vrsta osvetljenja | Halogeno svetlo |
InDoor vodič za kuvanje | Da |
Staklo na vratima koje se može skinuti | Da |
Broj rerni | 1 |
Broj nivoa polica | Nosači za police u 5 nivoa |
Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
Boja rerne | Crni emajl |
Bezbednost
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Performanse i potrošnja
Izvor toplote u rerni | Električna |
Ukupna električna snaga | 2500 |
Voltage | 220 - 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Dimenzije i težina
Težina | 35.5 |
Visina ambalaže | 65.5 |
Širina ambalaže | 66 |
Dubina ambalaže | 66 |
Težina upakovanog uređaja | 37.9 |
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm) | 560×550×590 |
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm) | 560×550×600 |
Proizvođač | Beko |
Uvoznik | Beko Balkans doo |
Adresa | Omladinskih brigada 88/1. Grad. Beograd |
Barkod | 8690842017728 |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|