Model | VIVAX 49S60T2S2 |
Dijagonala ekrana | 49" |
Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 px |
Tehnologija ekrana | LED |
Slika | Mod slike: Dynamic/Standardl/Mild/Personal Odnos stranica: 16:9 Kontrast: 4000:1 Vreme odziva: 5 ms Ugao vidljivosti H/V: 178° / 178° |
Zvuk | AV German Stereo Dolby Digital Surround Sound |
HDMI | 3 |
USB | 2.0 |
Tjuner | DVB-T2 H.265 / T MPEG4 / S2 / C / CI+ |
Ostale konekcije | RF ulaz CI ulaz RJ45 priključak SCART |
Snaga zvučnika | 8 W + 8 W |
Potrošnja | 52 W Godišnja: 76 kWh |
Dimenzije (ŠxVxD) | Sa postoljem: 1110 mm x 690 mm x 314 mm Bez postolja: 1110 mm x 530 mm x 88 mm |
Vesa standard | 250 x 400 |
Ostalo | Integrisani zvučnici (donja strana) Funkcije: Zaključavanje, sat/tajmer, NICAM, PVR, hotel mode Podržani video formati: H.265/H.264/MPEG1/MPEG2/MPEG4/XviD/VC1 (.dat, .flv, .mkv, .mp4, .ts, .vob) Podržani audio formati: MP3/AAC/LPCM (.ogg, .wma, .mp3, . flac) Podržani formati slike: JPG/JPEG (.bmp, .jpeg, .jpg, .png) Energetska klasa: A+ |
Proizvođač | Vivax |
Uvoznik | Kim-Tec d.o.o. |
Adresa | 11. April, 11000 Beograd |
Barkod | 3856005172177 |
Marka proizvoda | Vivax |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|