Šifra: TEH1465
Tip aparata | Mašina za pranje i sušenje veša |
Način punjenja | Frontalno |
Način sušenja veša | Kondenzacijski |
Energetska klasa | A |
Kapacitet pranja | 10 kg |
Kapacitet sušenja | 6 kg |
Brzina centrifuge | 1400 ob/min |
Nivo buke | Centrifugiranje: 63 dB Prilikom pranja: 56 dB Sušenja: 63 dB |
Potrošnja energije po ciklusu | 60°C: 0,86 kWh Pranje+sušenje: 6,8 kWh |
Godišnja potrošnja električne energije | 1360 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 34200 l |
Broj programa pranja | 15 |
Potrošnja vode po ciklusu | 43 l Pranje+sušenje: 171 l |
Programi za pranje | Pamuk Normal Mix Vuna Brzo pranje Košulje Antialergijski program Ceđenje Ispiranje |
Funkcije i karakteristike | Steam function SteamTech - parni generator: Da, grejač u kadi Kontrola stabilnosti Hladno pranje: Dugme Priključak na vodu: Hladna voda Dozirna posuda sa tri pregrade Pdešavanje centrifuge: Smanjenje Start/Pauza |
Displej | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
Zaštita od poplave | Da |
Boja | Bela |
Težina | 70 kg |
Dimenzije (ŠxVxD) | 59,5 cm x 84,5 cm x 61 cm |
Ostalo | Inverter PowerDrive motor bez četkica Zapremina bubnja: 68 l Zaključavanje vrata: Elektronsko Sigurnosno zaključavanje |
Proizvođač | Gorenje |
Zemlja porekla | Kina |
Uvoznik | Gorenje d.o.o |
Adresa | Milutina Milankovića 7, Beograd |
Barkod | 3838782476167 |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
DudiCo |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|