Šifra: TEH7629
Sprečava uključivanje zagrevanja vode u bojleru koji prethodno nije napunjen vodom i tako štiti unutrašnjost bojlera od pregrevanja i posledično pregorevanja grejnog elementa.Zaštita od pregrevanja sprečava podizanje temperature vode u bojleru iznad 90 °C . Bojler se isključuje i upozorava korisnika da je temperatura vode previsoka zbog nepravilnosti u radu. Tako štiti korisnika da se eventualno slučajno ne opeče.Ako temperatura sačuvane vode u bojleru nikada ne dostigne 65 °C u periodu od 14 dana zaredom, grejač se automatski uključuje, podgreje vodu na temperaturu za čišćenje vode i tako sprečava nastanak legionele i uspešno je uništava.
Model | GORENJE OTGS 80 SM |
Montiranje | Vertikalno na zid |
Kazan | Metal/Čelik |
Snaga | Priključna snaga: 2.000 W |
Kapacitet | 78.8 l |
Radni pritisak | 6 bara |
Težina | Težina aparata: 31 kg Težina sa vodom: 78 kg |
Dimenzije (ŠxVxD) | 42 x 95 x 44.5 cm |
Ostalo | Regulacija temperature: Elektronska Temperaturni opseg: 15-75°C Termometar: Elektronski Zaštita od smrzavanja Funkcija samoučenja Indikator rada električnog grejača Pokazivač SMART načina rada Broj odvodnih mesta: 2 ili više Energetska efikasnost zagrevanja vode nwh: 39.6 % Potrošnja energije kWh/24 h: 6.96 kWh Nedeljna potrošnja električne energije SMART upravljanjem: 25.56 kWh Nedeljna potrošnja električne energije bez SMART upravljanja: 30.05 kWh Smart vrednosti: 1 Podešavanje temperature termostata: ECO Stepen zaštite oklopa: IP 24 Broj električnih grejača: 1 Materijal kazana: Metal - čelični emajlirani lim Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža: 1.3 kWh/24 Vrste grejača: Električni (potopljen u vodi) |
Proizvođač | Gorenje |
Uvoznik | Gorenje d.o.o. |
Adresa | Cara Dušana 10a, Beograd |
Barkod | 3838942075247 |
Bruto težina | 31 kg |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|