Šifra: 2TEH173
Inverter kompresor je tiši, više izdržljiv i troši manje energije u poređenju sa konvencionalnim kompresorom. Bolje i brže se prilagođava promenama temperature u unutrašnjosti frižidera, na primjer kada su vrata frižidera otvorena, što znači manje temperaturnih oscilacija i bolji uslovi za čuvanje vaših namirnica.IonAir generiše negativno naelektrisane jone unutar aparata, koji se ravnomerno distribuiraju kroz frižiderski deo zahvaljujući novom MultiFlow 360° sistemu. Vazuh obogaćen ovim jonima zadržava ukus u hrani i odstranjuje neugodne mirise.
Tip: | Samostojeći |
No Frost: | Da |
Sistem hlađenja: | No Frost |
Energetski razred: | C (1.3.2021.) |
Položaj zamrzivača: | Dole |
Boja: | Siva |
Zapremina frižidera: | 194 l |
Zapremina zamrzivača: | 106 l |
Kapacitet detalji: | Ukupna zapremina 326 l |
Wi-Fi: | Da |
Nivo buke: | 35 dB |
Funkcije i karakteristike: | SuperCool brzo hlađenje IonAir technology sa Multiflow 360° Regulator vlažnosti vazduha CrispZone drawer SmartHumidity Prekidač za brzo zamrzavanje NoFrost Plus AdaptTech: Inteligentni sistem prilagođavanja korisnikovim navikama ConvertActive: Pretvorite zamrzivač u frižider Kapacitet zamrzavanja (24h) 13 kg Vreme čuvanja u slučaju nestanka električne energije 9 h Indikator za otvorena vrata je zvučni alarm Elektronsko upravljanje |
Uređenost: | Frižider: Hromirani nosač za flaše 1 x posuda za maslac i sir Posuda za flaše sa držačem 2 x podesive police na vratima 2 x podesive police u odeljku frizidera 4 x staklene police u rashladnom prostoru Zamrzivač: 1 x posudica za led 3 x fioke |
Automatsko otapanje: | Frižidera i zamrzivača |
Smer otvaranja vrata: | Desno/promenljivo |
Potrošnja el. Energije: | Procenjena godišnja potrošnja električne energije 164.98 kWh |
Rashladno sredstvo (Gas): | R600a |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 185 x 66.3 cm |
Širina: | 60 cm |
Visina: | 185 cm |
Dubina: | 66.3 cm |
Proizvođač | Gorenje |
Zemlja porekla | Srbija |
Uvoznik | Gorenje d.o.o. |
Adresa | Cara Dušana 10a, Beograd |
Barkod | 3838782547904 |
Bruto težina | 66 kg |
Marka proizvoda | Gorenje |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|