Šifra: TEH1688
Pranjem možete da oštetite odeću. Zbog toga su tu AquaWave® zakrivljena staklena vrata i specijalno dizajnirane lopatice koje pomeraju veš u talasima unutar bubnja zbog čega je tretman odeće nežniji, a efekat pranja bolji. Sledeći put kada vam neko udeli kompliment za odeću, a vi odgovorite „Šta, ova stara stvar?“, možda nećete biti daleko od istine.Ako vam se čini da je potrebna čitava večnost da mašina završi pranje veša, isprobajte program Daily Xpress. Sa programom Daily Xpress možete da operete punu mašinu veša za samo 28 minuta, na temperaturi od 30 °C. Veš će biti opran pre nego što završite gledanje one polusatne epizode serije koju nikako da odgledate.
Model | BEKO WTV 8511 X0 |
Tip aparata | Samostojeća |
Način punjenja | Frontalno |
Energetska klasa | C |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Brzina centrifuge | 1000 obr/min |
Nivo buke | Pranje: 62 dB Centrifuga: 74 dB |
Inverter motor | Ne |
Smer otvaranja vrata | Levo |
Godišnja potrošnja električne energije | 195 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 10559 l |
Broj programa pranja | 15 |
Programi za pranje | Program za pamuk 20°C Program za pamuk 40°C Eco program za pamuk 40°C Eco program za pamuk 60°C Program za pamuk 60°C sa pretpranjem Program za pamuk 90°C Program za ispiranje Program za centrifugu i ceđenje Program za čišćenje bubnja Program za jakne 40°C Program za sintetiku 20°C Program za sintetiku 40°C Program za vunu/ručno pranje na 40°C Program za košulje 40°C Dnevni ekspres program |
Funkcije | Tehnologije: Program za odeću Woolmark i OptiSense |
Displej | LED |
Odložen start | 3 h / 6 h / 9 h |
Senzor težine veša | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od poplave | Da |
Boja | Bela |
Težina | 69 kg |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 84 x 59 cm |
Ostalo | Materijal bubnja: Nerđajući čelik XL vrata Napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz |
Proizvođač | Beko |
Zemlja porekla | Rumunija |
Uvoznik | Beko Balkans d.o.o. Beograd |
Adresa | Omladinskih brigada 88/1 11070 Novi Beograd |
Barkod | 8690842377907 |
Bruto težina | 67 kg |
Marka proizvoda | Beko |
Naziv firme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Dudi Co |
| ||||||||
Mini Centar Subotica |
| ||||||||
WOM (World Of Music) |
| ||||||||
Home Shop |
|